Wisudawan Bulan Januari 2012
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Ir. Drs. Hasan Basri, SP1 | L4A006161 | 2 th 11 bl | 3,86 |
2 | Ari Yustiva Mu`afata, ST | L4A005128 | 6 th 1 bl | 3,18 |
3 | Wika Watinigsih, ST | L4A008044 | 3 th 3 bl | 3,56 |
4 | Herry Hermawan, ST | L4A008017 | 3 th 3 bl | 3,12 |
5 | Dicky Satriotomo, ST | L4A009013 | 2 th 3 bl | 3,63 |
6 | Devita Kurniastuti, ST | L4A009011 | 2 th 3 bl | 3,56 |
7 | Suharto, SST | L4A008036 | 3 th 3 bl | 3,34 |
8 | Ibrahim Ali Abograra Nasar | 21010110409005 | 1 th 0 bl | 3,71 |
Wisudawan Bulan Mei 2012
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Abdo Alwahab A. E. Qidida | 21010110409002 | 1 th 1 bl | 3,29 |
2 | Ahmed Ali Mohamed Ishmawi | 21010110409003 | 1 th 1 bl | 3,43 |
3 | Antonia Setyo Budi Rahayu, ST, Sp | L4A006159 | 5 th 4 bl | 3,70 |
4 | Hassan Ahmed Abdulrahman Albarkouli | 21010110409004 | 1 th 2 bl | 3,36 |
5 | Mohamad Ibrahim Zaed Ammar | 21010110409009 | 1 th 2 bl | 3,64 |
6 | Rr. Diah Nugraheni Setyowati, ST | L4A006131 | 5 th 5 bl | 3,50 |
7 | Abdelslam Mansour Mohamed | 21010110409001 | 1 th 2 bl | 3,21 |
8 | Omarben A. Elsharif Elgazali | L4A006120 | 5 th 5 bl | 3,54 |
9 | Johan Bayu Artomo, ST | 21010110409007 | 1 th 3 bl | 3,43 |
10 | Bambang Setiabudi, ST | L4A007009 | 4 th 6 bl | 3,82 |
11 | Mohamed Hamad Mohamed Ibrakhaw | 21010110409006 | 1 th 4 bl |
Wisudawan Bulan Juli 2012
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Titus Hari Setiawan, A.Md LLAJ, SE | L4A006147 | 5 th 5 bl | 3,09 |
2 | Thomasonan Lutfie Prananto,ST | L4A006146 | 5 th 5 bl | 3,18 |
3 | Herman Susila, ST | L4A007024 | 4 th 6 bl | 3,60 |
4 | Nova Nevila Rodhi, ST | L4A009020 | 2 th 7 bl | 3,49 |
5 | Sutanto, ST | L4A006144 | 5 th 7 bl | 3,22 |
6 | Juniarto Adi Nugroho, ST | L4A008020 | 3 th 8 bl | 3,34 |
7 | Diah Handiani, ST | L4A008010 | 3 th 9 bl | 3,63 |
8 | Suparno, ST | L4A008037 | 3 th 9 bl | 3,34 |
Wisudawan Bulan Oktober 2012
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Fisnu Yudha Pramono, ST | L4A009016 | 2 th 9 bl | 3,78 |
2 | Drs. Supriyono | L4A008038 | 3 th 11 bl | 3,49 |
3 | Temmy Purboyono, ST | L4A007041 | 4 th 11 bl | 3,35 |
4 | Arik Wijayanti, S.Kl | 21010110400007 | 1 th 11 bl | 3,56 |
5 | Andri Budianto, ST | L4A007007 | 4 th 11 bl | 3,41 |
6 | Ir. Bambang Budi Ristanta | L4A007008 | 4 th 11 bl | 3,73 |
7 | Ir. Budi Arief | L4A007012 | 4 th 11 bl | 3,44 |
8 | Nasyiin Faqih, ST | 21010110400021 | 1 th 11 bl | 3,85 |
9 | Drs. Puji Widodo | L4A007034 | 4 th 11 bl | 3,44 |
10 | Adi Nugroho, ST | L4A007001 | 4 th 11 bl | 3,46 |
11 | Yuliandri Priyo Nugroho, ST | L4A007045 | 4 th 11 bl | 3,36 |
12 | Arif Prehardiyanto, ST | L4A009006 | 3 th 0 bl | 3,48 |
13 | Hana Siti Kusumadewi, ST | L4A008015 | 3 th 0 bl | 3,49 |
14 | Arbor Reseda, ST | 21010110400004 | 2 th 0 bl | 3,56 |