Wisudawan Bulan Januari 2017
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Hartanto Wahyu Sasongko, ST | 21010111400013 | 5 th 0 bl | 3,56 |
2 | Widya Febrianti, ST | 21010111400036 | 5 th 0 bl | 3,34 |
3 | Sebastian Prayoga Sujatmico, ST | 21010113410006 | 3 th 2 bl | 3,34 |
4 | Sri Rejeki Laku Utami, S.Pd | 21010113410008 | 3 th 2 bl | 3,34 |
5 | Hery Priyono, ST | 21010113410040 | 3 th 3 bl | 3,41 |
6 | Muji Siswati, ST | 21010113420058 | 2 th 8 bl | 3,81 |
7 | Vanessa Nurmalita, ST | 21010114420033 | 1 th 7 bl | 3,71 |
8 | Rakhmatika, SST | 21010114420040 | 1 th 7 bl | 3,81 |
9 | Wahyu Prasetyo, ST | 21010114420042 | 1 th 9 bl | 3,68 |
10 | Yusi Ediana, SST | 21010114420045 | 1 th 9 bl | 3,94 |
11 | Emmie Setyorini, ST | 21010114420046 | 1 th 9 bl | 3,81 |
12 | Herryandi Pratama, ST | 21010114420050 | 1 th 9 bl | 3,68 |
13 | Rita Anggraeni Setyarini, ST | 21010114420052 | 1 th 8 bl | 3,49 |
14 | Vemi Widoanindyawati, ST | 21010114420055 | 1 th 8 bl | 3,63 |
15 | Angelica Deasy Krismawati, ST | 21010114420056 | 1 th 9 bl | 3,87 |
Wisudawan Bulan April 2017
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Eko Budi Cahyono, ST | 21010111400008 | 5 th 0 bl | 3,41 |
2 | Janti Januarti, ST | 21010111400016 | 5 th 0 bl | 3,56 |
3 | Much Hernanda Bayu S, ST | 21010111400020 | 5 th 0 bl | 3,34 |
4 | Wahyu Apri Yoga, ST | 21010111400035 | 5 th 0 bl | 3,34 |
5 | Bertha Silvia Pratiwi, ST | 21010113410026 | 3 th 4 bl | 3,78 |
6 | Rian Arief Wibisono, ST | 21010114410007 | 2 th 4 bl | 3,63 |
7 | Evita Indrayanti, ST | 21010114420041 | 1 th 10 bl | 3,74 |
8 | Guruh Samodra Aji, ST | 21010114420043 | 1 th 10 bl | 3,36 |
9 | Ergian Bahari, ST | 21010114420044 | 1 th 11 bl | 3,68 |
10 | Adi Arianto, ST | 21010114420048 | 1 th 11 bl | 3,81 |
11 | Luqni Kaharudin, ST | 21010114420053 | 1 th 10 bl | 3,68 |
12 | Moh. Lutfi Ariwibowo, S.Si | 21010114420051 | 1 th 11 bl | 3,55 |
Wisudawan Bulan Juli 2017
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Bambang Pardoyo | 21010113410001 | 3 th 7 bl | 3,63 |
2 | Suprapto Hadi | 21010114410017 | 2 th 6 bl | 3,56 |
3 | Stefanus Catur Adi P | 21010114420035 | 2 th 3 bl | 3,78 |
4 | Apsari Setiawati | 21010114420036 | 2 th 3 bl | 3,78 |
Wisudawan Bulan Oktober 2017
No | NAMA | NIM | LAMA STUDI | IPK |
1 | Rahman Dwi Ari Priambodo | 21010111400024 | 5 th 0 bl | 3,56 |
2 | Lilik Satriyadi | 21010112410001 | 4 th 9 bl | 3,23 |
3 | Primasiwi Harprastanti | 21010112410009 | 4 th 4 bl | 3,56 |
4 | Bambang Sugiyarto | 21010112410020 | 4 th 11 bl | 3,30 |
5 | Andika Widyasmoro Santoso | 21010112410023 | 4 th 11 bl | 3,93 |
6 | Budiman Napitupulu | 21010112410036 | 4 th 11 bl | 3,27 |
7 | Marita Dewi Astuty | 21010112420049 | 4 th 3 bl | 3,68 |
8 | Daniel Herdian Primadyas | 21010114410009 | 2 th 11 bl | 3,20 |
9 | Rico Waskito Putro | 21010115410002 | 1 th 11 bl | 3,63 |
10 | Ari Setiawan | 21010115410005 | 1 th 10 bl | 4,00 |
11 | Ria Miftakhul Jannah | 21010115410009 | 2 th 0 bl | 3,85 |
12 | RA. Kartika Hapsari S | 21010115410011 | 1 th 10 bl | 3,78 |
13 | Sunarto | 21010115410019 | 1 th 10 bl | 3,63 |
14 | Angga Widyatmoko | 21010115410021 | 2 th 0 bl | 3,78 |